← Zurück zu Vereinsmeisterschaft

Klassische Vereinsmeisterschaft

In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.

Auslosung der Vereinsmeisterschaft 2025/26

VMS SC Steinlach 25/26

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann, Martin   (1) 7 Scherer, Kay   (1)  –   
2 11 Bruckdorfer, Thomas   (1) 2 Lemcke, Markus   (1)  –   
3 3 Lang, Markus   (1) 8 Schlichenmaier, Rolf   (1)  –   
4 13 Jaksch, Jonas   (1) 4 Bock, Peter   (1)  –   
5 5 Voitl, Roland   (1) 9 Kremsler, Hannes   (0)  –   
6 23 Benzel, Béla   (1) 6 Buck, Stefan   (1)  –   
7 25 Graef, Julian   (1) 10 Hetz, Markus   (0)  –   
8 19 Rosenau, Denis   (0) 12 Bäuerlein, Tim   (0)  –   
9 20 Kehrer, Samuel   (0) 14 Stadelmaier, Liam   (0)  –   
10 15 Strauß, Andreas   (0) 24 Kehrer, Adrian   (0)  –   
11 21 Zhu, Amélie   (0) 16 Lubik, Alfred   (0)  –   
12 17 Finger, Luis   (0) 26 Babartsev, David   (0)  –   
13 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 18 Sulyok, Aaron   (0)  –   

Tabelle der Vereinsmeisterschaft 2025/26
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hoffmann, Martin   1809       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Lemcke, Markus   1719       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Lang, Markus   1681       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Bock, Peter   1663       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Voitl, Roland   1663       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Buck, Stefan   1657       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Scherer, Kay   1643       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Schlichenmaier, R   1622       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Bruckdorfer, Thom   1507       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Jaksch, Jonas   1414       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Benzel, Béla   793       1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 Graef, Julian   767       1 0 0 1.0 2.5 0.50
13 Kremsler, Hannes   1618       0 0 0 0.0 2.5 0.00
13 Hetz, Markus   1587       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Bäuerlein, Tim   1474       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Stadelmaier, Liam   1320       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Strauß, Andreas   1300       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Lubik, Alfred   1109       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Finger, Luis   1070       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Sulyok, Aaron   1040       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Rosenau, Denis   1000       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Kehrer, Samuel   926       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Zhu, Amélie   882       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Kimmerle, Nicklas   820       0 0 0 0.0 2.5 0.00
13 Kehrer, Adrian   772       0 0 1 0.0 2.5 0.00
13 Babartsev, David           0 0 1 0.0 2.5 0.00
Auslosung vergangener Runden

VMS SC Steinlach 25/26
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Stadelmaier, Liam   () 1 Hoffmann, Martin   ()  –   
2 2 Lemcke, Markus   () 15 Strauß, Andreas   ()  –   
3 16 Lubik, Alfred   () 3 Lang, Markus   ()  –   
4 4 Bock, Peter   () 17 Finger, Luis   ()  –   
5 18 Sulyok, Aaron   () 5 Voitl, Roland   ()  –   
6 6 Buck, Stefan   () 19 Rosenau, Denis   ()  –   
7 20 Kehrer, Samuel   () 7 Scherer, Kay   ()  –   
8 8 Schlichenmaier, Rolf   () 21 Zhu, Amélie   ()  –   
9 22 Kimmerle, Nicklas   () 9 Kremsler, Hannes   ()  –   
10 10 Hetz, Markus   () 23 Benzel, Béla   ()  –   
11 24 Kehrer, Adrian   () 11 Bruckdorfer, Thomas   ()  –   
12 12 Bäuerlein, Tim   () 25 Graef, Julian   ()  –   
13 26 Babartsev, David   () 13 Jaksch, Jonas   ()  –