In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.
📊 Aktueller Zwischenstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | Info1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Buck, Stefan | 1657 | E | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | |||||
| 2 | 2 | Lemcke, Markus | 1719 | E | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||||
| 3 | 3 | Lang, Markus | 1681 | E | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |||||
| 4 | 1 | Hoffmann, Martin | 1809 | E | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | |||||
| 5 | 5 | Voitl, Roland | 1663 | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 | |||||
| 6 | 4 | Bock, Peter | 1663 | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |||||
| 7 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | 1622 | E | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.50 | |||||
| 8 | 12 | Bäuerlein, Tim | 1474 | E | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |||||
| 9 | 9 | Kremsler, Hannes | 1618 | E | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |||||
| 10 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | 1507 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||||
| 11 | 14 | Stadelmaier, Liam | 1320 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||||
| 12 | 17 | Finger, Luis | 1070 | E | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||||
| 13 | 13 | Jaksch, Jonas | 1414 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||||
| 14 | 7 | Scherer, Kay | 1643 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | |||||
| 15 | 10 | Hetz, Markus | 1587 | E | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |||||
| 16 | 23 | Benzel, Béla | 793 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||||
| 17 | 19 | Rosenau, Denis | 1000 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||||
| 18 | 20 | Schweizer, Joshua | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||||||
| 19 | 16 | Lubik, Alfred | 1109 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |||||
| 20 | 18 | Sulyok, Aaron | 1040 | E | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||||
| 21 | 25 | Graef, Julian | 767 | E | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 9.25 | |||||
| 22 | 15 | Strauß, Andreas | 1300 | E | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | |||||
| 23 | 26 | Babartsev, David | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |||||||
| 24 | 24 | Kehrer, Adrian | 772 | E | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |||||
| 25 | 21 | Zhu, Amélie | 882 | E | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |||||
| 26 | 22 | Kimmerle, Nicklas | 820 | E | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |||||
► 7. Runde 2025/26 – Aktuelle Auslosung
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bock, Peter | (4) | – | 6 | Buck, Stefan | (5) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Lang, Markus | (4½) | – | 1 | Hoffmann, Martin | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 9 | Kremsler, Hannes | (4) | – | 2 | Lemcke, Markus | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5 | Voitl, Roland | (3½) | – | 13 | Jaksch, Jonas | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (3½) | – | 17 | Finger, Luis | (4) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 20 | Schweizer, Joshua | (3) | – | 12 | Bäuerlein, Tim | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 19 | Rosenau, Denis | (3) | – | 14 | Stadelmaier, Liam | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 25 | Graef, Julian | (2½) | – | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (3) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 15 | Strauß, Andreas | (2) | – | 7 | Scherer, Kay | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 18 | Sulyok, Aaron | (3) | – | 10 | Hetz, Markus | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 16 | Lubik, Alfred | (2) | – | 22 | Kimmerle, Nicklas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 21 | Zhu, Amélie | (1) | – | 23 | Benzel, Béla | (2) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 26 | Babartsev, David | (1) | – | 24 | Kehrer, Adrian | (2) | 1 – 0 | |||||
Auslosung vergangener Runden ▼
6. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoffmann, Martin | (4) | – | 2 | Lemcke, Markus | (4) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Buck, Stefan | (4) | – | 9 | Kremsler, Hannes | (4) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Lang, Markus | (3½) | – | 5 | Voitl, Roland | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (3) | – | 4 | Bock, Peter | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 15 | Strauß, Andreas | (2) | – | 17 | Finger, Luis | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 14 | Stadelmaier, Liam | (3) | – | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10 | Hetz, Markus | (2½) | – | 12 | Bäuerlein, Tim | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 13 | Jaksch, Jonas | (2½) | – | 25 | Graef, Julian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 18 | Sulyok, Aaron | (2) | – | 20 | Schweizer, Joshua | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 23 | Benzel, Béla | (2) | – | 19 | Rosenau, Denis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 7 | Scherer, Kay | (1½) | – | 16 | Lubik, Alfred | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 24 | Kehrer, Adrian | (1) | – | 21 | Zhu, Amélie | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 22 | Kimmerle, Nicklas | (0) | – | 26 | Babartsev, David | (1) | 1 – 0 | |||||
5. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lemcke, Markus | (3½) | – | 6 | Buck, Stefan | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 17 | Finger, Luis | (3) | – | 1 | Hoffmann, Martin | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Bock, Peter | (3) | – | 9 | Kremsler, Hannes | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 12 | Bäuerlein, Tim | (2½) | – | 3 | Lang, Markus | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (2½) | – | 5 | Voitl, Roland | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (2) | – | 13 | Jaksch, Jonas | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Stadelmaier, Liam | (2) | – | 23 | Benzel, Béla | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 20 | Schweizer, Joshua | (2) | – | 15 | Strauß, Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 25 | Graef, Julian | (1½) | – | 18 | Sulyok, Aaron | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 7 | Scherer, Kay | (1½) | – | 10 | Hetz, Markus | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 16 | Lubik, Alfred | (1) | – | 24 | Kehrer, Adrian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 19 | Rosenau, Denis | (1) | – | 26 | Babartsev, David | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 21 | Zhu, Amélie | (0) | – | 22 | Kimmerle, Nicklas | (0) | 1 – 0 | |||||
4. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jaksch, Jonas | (2½) | – | 2 | Lemcke, Markus | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3 | Lang, Markus | (2½) | – | 6 | Buck, Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 1 | Hoffmann, Martin | (2) | – | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 15 | Strauß, Andreas | (2) | – | 4 | Bock, Peter | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Voitl, Roland | (2) | – | 12 | Bäuerlein, Tim | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 9 | Kremsler, Hannes | (2) | – | 14 | Stadelmaier, Liam | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 17 | Finger, Luis | (2) | – | 7 | Scherer, Kay | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (1½) | – | 25 | Graef, Julian | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 10 | Hetz, Markus | (½) | – | 19 | Rosenau, Denis | (1) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 23 | Benzel, Béla | (1) | – | 16 | Lubik, Alfred | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 26 | Babartsev, David | (1) | – | 18 | Sulyok, Aaron | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 21 | Zhu, Amélie | (0) | – | 20 | Schweizer, Joshua | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 22 | Kimmerle, Nicklas | (0) | – | 24 | Kehrer, Adrian | (0) | 0 – 1 | |||||
3. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lemcke, Markus | (2) | – | 3 | Lang, Markus | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Buck, Stefan | (2) | – | 1 | Hoffmann, Martin | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4 | Bock, Peter | (1½) | – | 5 | Voitl, Roland | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 7 | Scherer, Kay | (1½) | – | 13 | Jaksch, Jonas | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 9 | Kremsler, Hannes | (1½) | – | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 10 | Hetz, Markus | (½) | – | 17 | Finger, Luis | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 16 | Lubik, Alfred | (1) | – | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 12 | Bäuerlein, Tim | (1) | – | 23 | Benzel, Béla | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 14 | Stadelmaier, Liam | (1) | – | 25 | Graef, Julian | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 18 | Sulyok, Aaron | (1) | – | 15 | Strauß, Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 19 | Rosenau, Denis | (0) | – | 22 | Kimmerle, Nicklas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 24 | Kehrer, Adrian | (0) | – | 20 | Schweizer, Joshua | (0) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 26 | Babartsev, David | (0) | – | 21 | Zhu, Amélie | (0) | 1 – 0 | |||||
2. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoffmann, Martin | (1) | – | 7 | Scherer, Kay | (1) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | (1) | – | 2 | Lemcke, Markus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Lang, Markus | (1) | – | 8 | Schlichenmaier, Rolf | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 13 | Jaksch, Jonas | (1) | – | 4 | Bock, Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 5 | Voitl, Roland | (1) | – | 9 | Kremsler, Hannes | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 23 | Benzel, Béla | (1) | – | 6 | Buck, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 25 | Graef, Julian | (1) | – | 10 | Hetz, Markus | (0) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 19 | Rosenau, Denis | (0) | – | 12 | Bäuerlein, Tim | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 20 | Schweizer, Joshua | (0) | – | 14 | Stadelmaier, Liam | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15 | Strauß, Andreas | (0) | – | 24 | Kehrer, Adrian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 21 | Zhu, Amélie | (0) | – | 16 | Lubik, Alfred | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 17 | Finger, Luis | (0) | – | 26 | Babartsev, David | (0) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 22 | Kimmerle, Nicklas | (0) | – | 18 | Sulyok, Aaron | (0) | 0 – 1 | |||||
1. Runde 2025/26
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Stadelmaier, Liam | () | – | 1 | Hoffmann, Martin | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Lemcke, Markus | () | – | 15 | Strauß, Andreas | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 16 | Lubik, Alfred | () | – | 3 | Lang, Markus | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Bock, Peter | () | – | 17 | Finger, Luis | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 18 | Sulyok, Aaron | () | – | 5 | Voitl, Roland | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6 | Buck, Stefan | () | – | 19 | Rosenau, Denis | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 20 | Schweizer, Joshua | () | – | 7 | Scherer, Kay | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8 | Schlichenmaier, Rolf | () | – | 21 | Zhu, Amélie | () | 1 – 0 | |||||
| 9 | 22 | Kimmerle, Nicklas | () | – | 9 | Kremsler, Hannes | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10 | Hetz, Markus | () | – | 23 | Benzel, Béla | () | 0 – 1 | |||||
| 11 | 24 | Kehrer, Adrian | () | – | 11 | Bruckdorfer, Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12 | Bäuerlein, Tim | () | – | 25 | Graef, Julian | () | 0 – 1 | |||||
| 13 | 26 | Babartsev, David | () | – | 13 | Jaksch, Jonas | () | 0 – 1 | |||||
