Die Blitz-Vereinsmeisterschaft findet als mehrründiges Turnier an einem Tag statt. Zuletzt hat sie mit folgendem Ergebnis am 23.11.2025 stattgefunden:

| Name | DWZ | Hoffmann, Martin | Lang, Markus | Bock, Peter | Scherer, Kay | Kremsler, Hannes | Bruckdorfer, Thomas | Niczyporuk, Cezary | Stadelmaier, Liam | Zhu, Amélie | Graef, Julian | Kimmerle, Nicklas | Rosenau, Denis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann, Martin | 1809 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Lang, Markus | 1666 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Bock, Peter | 1663 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |
| Scherer, Kay | 1643 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |
| Kremsler, Hannes | 1618 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Bruckdorfer, Thomas | 1507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
| Niczyporuk, Cezary | 1380 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| Stadelmaier, Liam | 1320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Zhu, Amélie | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Graef, Julian | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | |
| Kimmerle, Nicklas | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosenau, Denis | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
