Die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft fand am 30.03.2025 im Vereinszimmer der Burghofhalle Ofterdingen statt. Es wurden 5 Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit gespielt.
SC Steinlach – Schnellschachmeisterschaften 2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Martin | 1814 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | ||||
| 2 | Lang, Markus | 1658 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | ||||
| 3 | Stadelmaier, Liam | 1363 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 | ||||
| 4 | Schlichenmaier, R | 1619 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||||
| 5 | Scherer, Kay | 1574 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | ||||
| 6 | Lubik, Alfred | 1200 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||||
| 7 | Bock, Peter | 1633 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||||
| 8 | Bruckdorfer, Thom | 1540 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||||
| 9 | Zhu, Amelie | 889 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
| 10 | Kehrer, Samuel | 962 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||||
| 11 | Knoch, Felix | 851 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
| 12 | Sulyok, Aaron | 1062 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||||
| 13 | Graef, Julian | 780 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||||
| 14 | Kimmerle, Nicklas | 759 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||||


Hoffmann und Liam Stadelmeier
