In der Saison 2025/26 spielt der SC Steinlach mit 7 Mannschaften im Ligabetrieb des Schachverbands Württemberg.
Durch einen Klick auf die jeweilige Mannschaft können Details zur Aufstellung, dem Verantwortlichen und zur Liga eingesehen werden!
1. Mannschaft
SC Steinlach 1 – Bezirksliga Neckar-Fils

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Rogowski, Uwe | 1949 |
| 2 | Hügler, Daniel | 1903 |
| 3 | Möck, Jürgen | 1112 |
| 4 | Hoffmann, Martin | 1809 |
| 5 | Lemcke, Markus | 1711 |
| 6 | Zhao, Shaojia | 1701 |
| 7 | Lang, Markus | 1681 |
| 8 | Buck, Stefan | 1657 |
| 9 | Bock, Peter | 1663 |
| 10 | Scherer, Kay | 1643 |
| 11 | Schlichenmaier, Rolf | 1622 |
| 12 | Kremsler, Hannes | 1618 |
| 13 | Krauss, Michael | 1515 |
| 14 | Bruckdorfer, Thomas | 1507 |
| 15 | Bäuerlein, Tim | 1474 |
| 16 | Stadelmaier, Liam | 1320 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten (extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Martin Hoffmann
mart.hoffmann@outlook.de
0176 41943517
2. Mannschaft
SC Steinlach 2 – Kreisklasse RT/TÜ

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Schlichenmaier, Rolf | 1622 |
| 2 | Scherer, Kay | 1643 |
| 3 | Voitl, Roland | 1663 |
| 4 | Krauss, Michael | 1515 |
| 5 | Lutz, Martin | 1512 |
| 6 | Ardelt, Holger | 1672 |
| 7 | Bäuerlein, Tim | 1474 |
| 8 | Blanke, Christian | 1519 |
| 9 | Nill, Marco | 1473 |
| 10 | Jaksch, Jonas | 1414 |
| 11 | Lang, Michael | 1402 |
| 12 | Schneider, Johannes | 1398 |
| 13 | Schröder, Felix | 1370 |
| 14 | Bäuerlein, Niklas | 1342 |
| 15 | Stadelmaier, Liam | 1320 |
| 16 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten (extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Tim Bäuerlein
pressewart@steinlach.de
3. Mannschaft
SC Steinlach 3 – Kreisklasse Reutlingen / Tübingen

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Bock, Peter | 1663 |
| 2 | Kremsler, Hannes | 1618 |
| 3 | Blanke, Christian | 1519 |
| 4 | Bruckdorfer, Thomas | 1507 |
| 5 | Nill, Marco | 1473 |
| 6 | Jaksch, Jonas | 1414 |
| 7 | Sulyok, Mihaly | 1678 |
| 8 | Lang, Michael | 1402 |
| 9 | Niczyporuk, Cezary | 1380 |
| 10 | Behnle, Stefan | 1390 |
| 11 | Hetz, Markus | 1587 |
| 12 | Theilmann, Theodor Balthasar | 1184 |
| 13 | Hoffmann, Edgar | 1404 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten(extern!) hier (Link) eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Michael Lang
vorsitzender@steinlach.de
015231866592
4. Mannschaft
SC Steinlach 4 – A-Klasse Reutlingen / Tübingen

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Weihing, Willi | 1450 |
| 2 | Niczyporuk, Cezary | 1380 |
| 3 | Sulyok, Mihaly | 1678 |
| 4 | Behnle, Stefan | 1390 |
| 5 | Schneider, Johannes | 1398 |
| 6 | Bäuerlein, Niklas | 1342 |
| 7 | Hetz, Markus | 1587 |
| 8 | Theilmann, Theodor Balthasar | 1184 |
| 9 | Strauß, Andreas | |
| 10 | Hoffmann, Edgar | 1404 |
| 11 | Springer, Wolfgang | 1249 |
| 12 | Lubik, Alfred | 1109 |
| 13 | Finger, Luis | 1070 |
| 14 | Sulyok, Aaron | 1040 |
| 15 | Heinzel, Johannes | 1016 |
| 16 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten (extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Thomas Bruckdorfer
spielleiter@steinlach.de
07473 9281708
0171 2298183
5. Mannschaft
SC Steinlach 5 – B-Klasse Reutlingen / Tübingen

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Springer, Wolfgang | 1249 |
| 2 | Finger, Luis | 1070 |
| 3 | Sulyok, Aaron | 1040 |
| 4 | Heinzel, Johannes | 1016 |
| 5 | Lämmle, Fabian | 1292 |
| 6 | Speidel, Suttawee | 855 |
| 7 | Benzel, Bela | 793 |
| 8 | Kehrer, Samuel | 926 |
| 9 | Knoch, Felix | 834 |
| 10 | Graef, Julian | 767 |
| 11 | Kimmerle, Nicklas | 820 |
| 12 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten(extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Thomas Bruckdorfer
spielleiter@steinlach.de
07473 9281708
0171 2298183
6. Mannschaft
SC Steinlach 6 – B-Klasse Reutlingen / Tübingen

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Speidel, Chanawee | 1136 |
| 2 | Lubik, Alfred | 1109 |
| 3 | Speidel, Suttawee | 855 |
| 4 | Benzel, Bela | 793 |
| 5 | Dumancic, Vlado | 1228 |
| 6 | Gebert, Werner | 928 |
| 7 | Zhu, Amelie | 882 |
| 8 | Graef, Julian | 767 |
| 9 | Knoch, Felix | 834 |
| 10 | Zhu, Hongbo | |
| 11 | Kehrer, Adrian | 772 |
| 12 | Barbatsev, David |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten(extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Alfred Lubik
a.lubik@gutbrod-fenster.de
0151 2374429
7. Mannschaft
SC Steinlach 7 – B-Klasse Reutlingen / Tübingen

Aufstellung:
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Dumancic, Vlado | 1228 |
| 2 | Tratumann, Markus | 1203 |
| 3 | Gebert, Werner | 925 |
| 4 | Lämmle, Fabian | 1292 |
| 5 | Rosenau, Denis | |
| 6 | Kehrer, Samuel | 926 |
| 7 | Zhu, Amelie | 882 |
| 8 | Zhu, Hongbo | |
| 9 | Kimmerle, Nicklas | 820 |
| 10 | Kehrer, Adrian | 772 |
| 11 | Barbatsev, David | |
| 12 |
Die aktuelle Tabelle kann auf den nuLiga-Seiten(extern!) hier eingesehen werden.

Mannschaftsführer:
Thomas Bruckdorfer
spielleiter@steinlach.de
07473 9281708
0171 2298183
