Die Blitz-Vereinsmeisterschaft findet als mehrründiges Turnier an einem Tag statt. Zuletzt hat sie mit folgendem Ergebnis am 30.11.2024 stattgefunden:

| Name | DWZ | Punkte | Platz |
| Straub, Tobias | 1779 | 14,5 | 1 |
| Hoffmann, Martin | 1814 | 12 | 2 |
| Voitl, Roland | 1671 | 9 | 3 |
| Lang, Markus | 1647 | 9 | 4 |
| Niczyporuk, Cezary | 1286 | 8,5 | 5 |
| Zhao, Shaojia | 1630 | 8 | 6 |
| Kremsler, Hannes | 1576 | 6 | 7 |
| Bruckdorfer, Thomas | 1540 | 4,5 | 8 |
| Graef, Julian | 0,5 | 9 |
