← Zurück zu Vereinsmeisterschaft

Klassische Vereinsmeisterschaft

In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.

Auslosung der Vereinsmeisterschaft 2025/26

VMS SC Steinlach 25/26

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lemcke, Markus   1719       2 1 0 2.5 11.0 6.00
2 Lang, Markus   1681       2 1 0 2.5 10.0 5.00
3 Buck, Stefan   1657       2 1 0 2.5 9.5 4.75
3 Jaksch, Jonas   1414       2 1 0 2.5 9.5 4.75
5 Hoffmann, Martin   1809       1 2 0 2.0 10.5 5.00
6 Bock, Peter   1663       1 2 0 2.0 10.5 4.75
7 Voitl, Roland   1663       1 2 0 2.0 9.5 4.00
8 Bruckdorfer, Thom   1507       2 0 1 2.0 9.0 3.00
9 Stadelmaier, Liam   1320       2 0 1 2.0 8.5 3.00
10 Kremsler, Hannes   1618       1 2 0 2.0 8.0 2.75
11 Scherer, Kay   1643       1 1 1 1.5 9.0 2.25
12 Graef, Julian   767       1 1 1 1.5 8.5 2.75
13 Schlichenmaier, R   1622       1 1 1 1.5 8.5 1.75
14 Benzel, Béla   793       1 0 1 1.0 9.0 1.50
15 Strauß, Andreas   1300       1 0 1 1.0 8.5 1.50
15 Finger, Luis   1070       1 0 1 1.0 8.5 1.50
17 Bäuerlein, Tim   1474       1 0 1 1.0 8.0 1.50
18 Lubik, Alfred   1109       1 0 2 1.0 8.0 0.50
19 Rosenau, Denis   1000       1 0 2 1.0 7.5 0.50
19 Babartsev, David           1 0 2 1.0 7.5 0.50
21 Sulyok, Aaron   1040       1 0 2 1.0 7.0 0.50
22 Hetz, Markus   1587       0 1 1 0.5 7.5 1.00
23 Schweizer, Joshua           0 0 2 0.0 7.0 0.00
23 Kehrer, Adrian   772       0 0 1 0.0 7.0 0.00
25 Kimmerle, Nicklas   820       0 0 3 0.0 6.5 0.00
26 Zhu, Amélie   882       0 0 3 0.0 6.0 0.00

Tabelle der Vereinsmeisterschaft 2025/26 H2>VMS SC Steinlach 25/26
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Jaksch, Jonas   (2½) 2 Lemcke, Markus   (2½)  –   
2 3 Lang, Markus   (2½) 6 Buck, Stefan   (2½)  –   
3 1 Hoffmann, Martin   (2) 11 Bruckdorfer, Thomas   (2)  –   
4 15 Strauß, Andreas   (1) 4 Bock, Peter   (2)  –   
5 5 Voitl, Roland   (2) 12 Bäuerlein, Tim   (1)  –   
6 9 Kremsler, Hannes   (2) 14 Stadelmaier, Liam   (2)  –   
7 17 Finger, Luis   (1) 7 Scherer, Kay   (1½)  –   
8 8 Schlichenmaier, Rolf   (1½) 25 Graef, Julian   (1½)  –   
9 10 Hetz, Markus   (½) 19 Rosenau, Denis   (1)  –   
10 23 Benzel, Béla   (1) 16 Lubik, Alfred   (1)  –   
11 26 Babartsev, David   (1) 18 Sulyok, Aaron   (1)  –   
12 21 Zhu, Amélie   (0) 20 Schweizer, Joshua   (0)  –   
13 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 24 Kehrer, Adrian   (0)  –   
Auslosung vergangener Runden

VMS SC Steinlach 25/26

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lemcke, Markus   (2) 3 Lang, Markus   (2) ½ – ½  
2 6 Buck, Stefan   (2) 1 Hoffmann, Martin   (1½) ½ – ½  
3 4 Bock, Peter   (1½) 5 Voitl, Roland   (1½) ½ – ½  
4 7 Scherer, Kay   (1½) 13 Jaksch, Jonas   (1½) 0 – 1  
5 9 Kremsler, Hannes   (1½) 8 Schlichenmaier, Rolf   (1) ½ – ½  
6 10 Hetz, Markus   (½) 17 Finger, Luis   (1)  –   
7 16 Lubik, Alfred   (1) 11 Bruckdorfer, Thomas   (1) 0 – 1  
8 12 Bäuerlein, Tim   (1) 23 Benzel, Béla   (1)  –   
9 14 Stadelmaier, Liam   (1) 25 Graef, Julian   (1½) 1 – 0  
10 18 Sulyok, Aaron   (1) 15 Strauß, Andreas   (0) 0 – 1  
11 19 Rosenau, Denis   (0) 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 1 – 0  
12 24 Kehrer, Adrian   (0) 20 Schweizer, Joshua   (0)  –   
13 26 Babartsev, David   (0) 21 Zhu, Amélie   (0) 1 – 0  

VMS SC Steinlach 25/26

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann, Martin   (1) 7 Scherer, Kay   (1)  –   
2 11 Bruckdorfer, Thomas   (1) 2 Lemcke, Markus   (1)  –   
3 3 Lang, Markus   (1) 8 Schlichenmaier, Rolf   (1)  –   
4 13 Jaksch, Jonas   (1) 4 Bock, Peter   (1)  –   
5 5 Voitl, Roland   (1) 9 Kremsler, Hannes   (0)  –   
6 23 Benzel, Béla   (1) 6 Buck, Stefan   (1)  –   
7 25 Graef, Julian   (1) 10 Hetz, Markus   (0)  –   
8 19 Rosenau, Denis   (0) 12 Bäuerlein, Tim   (0)  –   
9 20 Kehrer, Samuel   (0) 14 Stadelmaier, Liam   (0)  –   
10 15 Strauß, Andreas   (0) 24 Kehrer, Adrian   (0)  –   
11 21 Zhu, Amélie   (0) 16 Lubik, Alfred   (0)  –   
12 17 Finger, Luis   (0) 26 Babartsev, David   (0)  –   
13 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 18 Sulyok, Aaron   (0)  –   
VMS SC Steinlach 25/26
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Stadelmaier, Liam   () 1 Hoffmann, Martin   ()  –   
2 2 Lemcke, Markus   () 15 Strauß, Andreas   ()  –   
3 16 Lubik, Alfred   () 3 Lang, Markus   ()  –   
4 4 Bock, Peter   () 17 Finger, Luis   ()  –   
5 18 Sulyok, Aaron   () 5 Voitl, Roland   ()  –   
6 6 Buck, Stefan   () 19 Rosenau, Denis   ()  –   
7 20 Kehrer, Samuel   () 7 Scherer, Kay   ()  –   
8 8 Schlichenmaier, Rolf   () 21 Zhu, Amélie   ()  –   
9 22 Kimmerle, Nicklas   () 9 Kremsler, Hannes   ()  –   
10 10 Hetz, Markus   () 23 Benzel, Béla   ()  –   
11 24 Kehrer, Adrian   () 11 Bruckdorfer, Thomas   ()  –   
12 12 Bäuerlein, Tim   () 25 Graef, Julian   ()  –   
13 26 Babartsev, David   () 13 Jaksch, Jonas   ()  –