← Zurück zu Vereinsmeisterschaft

Klassische Vereinsmeisterschaft

In der klassichen Verinsmeisterschaft spielen alle Teilnehmer je eine Partie pro Monat mit einer Bedenkzeit von mindestens 90 Minuten.

► 5. Runde – Aktuelle Auslosung

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lemcke, Markus   (3½) 6 Buck, Stefan   (3½)  –   
2 17 Finger, Luis   (3) 1 Hoffmann, Martin   (3)  –   
3 4 Bock, Peter   (3) 9 Kremsler, Hannes   (3)  –   
4 12 Bäuerlein, Tim   (2½) 3 Lang, Markus   (2½)  –   
5 8 Schlichenmaier, Rolf   (2½) 5 Voitl, Roland   (2½)  –   
6 11 Bruckdorfer, Thomas   (2) 13 Jaksch, Jonas   (2½)  –   
7 14 Stadelmaier, Liam   (2) 23 Benzel, Béla   (2)  –   
8 20 Schweizer, Joshua   (2) 15 Strauß, Andreas   (2)  –   
9 25 Graef, Julian   (1½) 18 Sulyok, Aaron   (2)  –   
10 7 Scherer, Kay   (1½) 10 Hetz, Markus   (1½)  –   
11 16 Lubik, Alfred   (1) 24 Kehrer, Adrian   (1)  –   
12 19 Rosenau, Denis   (1) 26 Babartsev, David   (1)  –   
13 21 Zhu, Amélie   (0) 22 Kimmerle, Nicklas   (0)  –   

Auslosung vergangener Runden
4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Jaksch, Jonas   (2½) 2 Lemcke, Markus   (2½)  –   
2 3 Lang, Markus   (2½) 6 Buck, Stefan   (2½)  –   
3 1 Hoffmann, Martin   (2) 11 Bruckdorfer, Thomas   (2)  –   
4 15 Strauß, Andreas   (1) 4 Bock, Peter   (2)  –   
5 5 Voitl, Roland   (2) 12 Bäuerlein, Tim   (1)  –   
6 9 Kremsler, Hannes   (2) 14 Stadelmaier, Liam   (2)  –   
7 17 Finger, Luis   (1) 7 Scherer, Kay   (1½)  –   
8 8 Schlichenmaier, Rolf   (1½) 25 Graef, Julian   (1½)  –   
9 10 Hetz, Markus   (½) 19 Rosenau, Denis   (1)  –   
10 23 Benzel, Béla   (1) 16 Lubik, Alfred   (1)  –   
11 26 Babartsev, David   (1) 18 Sulyok, Aaron   (1)  –   
12 21 Zhu, Amélie   (0) 20 Schweizer, Joshua   (0)  –   
13 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 24 Kehrer, Adrian   (0)  –   

3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lemcke, Markus   (2) 3 Lang, Markus   (2) ½ – ½  
2 6 Buck, Stefan   (2) 1 Hoffmann, Martin   (1½) ½ – ½  
3 4 Bock, Peter   (1½) 5 Voitl, Roland   (1½) ½ – ½  
4 7 Scherer, Kay   (1½) 13 Jaksch, Jonas   (1½) 0 – 1  
5 9 Kremsler, Hannes   (1½) 8 Schlichenmaier, Rolf   (1) ½ – ½  
6 10 Hetz, Markus   (½) 17 Finger, Luis   (1)  –   
7 16 Lubik, Alfred   (1) 11 Bruckdorfer, Thomas   (1) 0 – 1  
8 12 Bäuerlein, Tim   (1) 23 Benzel, Béla   (1)  –   
9 14 Stadelmaier, Liam   (1) 25 Graef, Julian   (1½) 1 – 0  
10 18 Sulyok, Aaron   (1) 15 Strauß, Andreas   (0) 0 – 1  
11 19 Rosenau, Denis   (0) 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 1 – 0  
12 24 Kehrer, Adrian   (0) 20 Schweizer, Joshua   (0)  –   
13 26 Babartsev, David   (0) 21 Zhu, Amélie   (0) 1 – 0  

2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hoffmann, Martin   (1) 7 Scherer, Kay   (1)  –   
2 11 Bruckdorfer, Thomas   (1) 2 Lemcke, Markus   (1)  –   
3 3 Lang, Markus   (1) 8 Schlichenmaier, Rolf   (1)  –   
4 13 Jaksch, Jonas   (1) 4 Bock, Peter   (1)  –   
5 5 Voitl, Roland   (1) 9 Kremsler, Hannes   (0)  –   
6 23 Benzel, Béla   (1) 6 Buck, Stefan   (1)  –   
7 25 Graef, Julian   (1) 10 Hetz, Markus   (0)  –   
8 19 Rosenau, Denis   (0) 12 Bäuerlein, Tim   (0)  –   
9 20 Kehrer, Samuel   (0) 14 Stadelmaier, Liam   (0)  –   
10 15 Strauß, Andreas   (0) 24 Kehrer, Adrian   (0)  –   
11 21 Zhu, Amélie   (0) 16 Lubik, Alfred   (0)  –   
12 17 Finger, Luis   (0) 26 Babartsev, David   (0)  –   
13 22 Kimmerle, Nicklas   (0) 18 Sulyok, Aaron   (0)  –   

1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Stadelmaier, Liam   () 1 Hoffmann, Martin   ()  –   
2 2 Lemcke, Markus   () 15 Strauß, Andreas   ()  –   
3 16 Lubik, Alfred   () 3 Lang, Markus   ()  –   
4 4 Bock, Peter   () 17 Finger, Luis   ()  –   
5 18 Sulyok, Aaron   () 5 Voitl, Roland   ()  –   
6 6 Buck, Stefan   () 19 Rosenau, Denis   ()  –   
7 20 Kehrer, Samuel   () 7 Scherer, Kay   ()  –   
8 8 Schlichenmaier, Rolf   () 21 Zhu, Amélie   ()  –   
9 22 Kimmerle, Nicklas   () 9 Kremsler, Hannes   ()  –   
10 10 Hetz, Markus   () 23 Benzel, Béla   ()  –   
11 24 Kehrer, Adrian   () 11 Bruckdorfer, Thomas   ()  –   
12 12 Bäuerlein, Tim   () 25 Graef, Julian   ()  –   
13 26 Babartsev, David   () 13 Jaksch, Jonas   ()  –